LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Accueil Marchés Taux de financement
    Données Futures
    • Données cumulées (Coins)
    • Graphiques individuels
    • Graphiques internationaux
    Alertes
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin UNUS SED LEO ZCash Stellar Lumens Cardano Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant VeChain Dash Terra Tezos Chiliz BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota NEO THETA Basic Attention Token Decentraland Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin Holo Nano aelf DigiByte Ontology Siacoin Verge Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Kyber Network Crystal Ark Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Metaverse ETP Bytom Fantom TomoChain Fetch.ai QASH Waltonchain Polygon MaidSafeCoin Bread
    Trier par:
    Plus
    • API
    • Paterne Chandelier
    • Donations
    • Contact
    • Sitemap
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Français
    • English
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Se connecter / S’enregistrer
    Markets/ DeepBook/ DEEP en EUR/ DEEPEUR Kraken
    Trades
    WL
    Chat
    Stats
    News
    ⦷
    AAA
    0.01596 239.64391000 10:55:08
    0.01596 400.00000000 10:55:05
    0.01596 400.00000000 10:55:05
    0.01596 337.30755000 10:55:05
    0.01596 400.00000000 10:55:04
    0.01596 400.00000000 10:55:04
    0.01596 1419.15480000 10:55:02
    0.01596 3547.88694000 10:54:53
    0.01620 5533.79438000 10:01:58
    0.01586 400.00000000 09:37:06
    0.01594 12768.80244000 09:15:53
    0.01597 400.00000000 09:15:53
    0.01639 7101.04610000 08:35:52
    0.01634 400.00000000 08:15:43
    0.01653 400.00000000 08:10:46
    0.01660 1842.72870000 07:49:24
    0.01661 631.26170000 07:49:24
    0.01661 9468.51009000 07:49:24
    0.01662 400.00000000 07:49:24
    0.01664 20687.87190000 07:49:24
    0.01665 400.00000000 07:43:44
    0.01668 400.00000000 07:25:30
    0.01669 400.00000000 07:25:02
    0.01668 400.00000000 07:22:07
    0.01683 400.00000000 07:18:14
    0.01678 400.00000000 07:18:12
    0.01683 399.57929000 07:17:13
    0.01689 400.00000000 07:17:02
    0.01689 400.00000000 07:17:01
    0.01689 400.00000000 07:17:01
    0.01676 400.00000000 07:15:48
    0.01663 400.00000000 07:13:10
    0.01688 400.00000000 06:48:49
    0.01698 400.00000000 06:47:03
    0.01701 400.00000000 06:43:16
    0.01694 400.00000000 06:42:02
    0.01650 159.03615000 06:41:03
    0.01640 5474.99000000 06:11:19
    0.01625 400.00000000 06:11:19
    0.01614 400.00000000 05:15:37
    0.01616 10086.60127000 05:08:55
    0.01615 300.30030000 05:06:37
    0.01634 7432.99597000 05:04:03
    0.01631 400.00000000 05:04:03
    0.01631 400.00000000 05:04:03
    0.01640 243.90243000 05:00:10
    0.01649 237.70273000 04:49:13
    0.01650 240.96385000 04:41:18
    0.01665 300.30030000 04:28:58
    0.01594 789.11000000 04:28:32
    0.01659 400.00000000 04:28:32
    0.01661 400.00000000 03:52:03
    0.01665 391.56304000 03:46:36
    0.01665 387.50093000 03:46:33
    0.01665 12.49907000 03:46:33
    0.01665 387.50093000 03:46:30
    0.01665 400.00000000 03:46:27
    0.01667 400.00000000 03:14:25
    0.01607 400.00000000 02:19:26
    0.01610 789.11000000 02:13:48
    0.01607 400.00000000 02:13:48
    0.01593 10574.40620000 02:09:22
    0.01556 400.00000000 02:05:02
    0.01586 400.00000000 02:03:36
    0.01586 10369.12330000 02:03:36
    0.01576 116.79586000 02:03:06
    0.01581 400.00000000 02:03:06
    0.01585 400.00000000 02:03:06
    0.01652 400.00000000 01:33:11
    0.01680 238.09523000 01:19:09
    0.01683 5527.43000000 01:15:01
    0.01681 400.00000000 01:15:01
    0.01770 400.00000000 23:15:22
    0.01792 10607.21850000 21:44:09
    0.01746 110.67000000 20:58:20
    0.01786 28807.24046000 20:15:02
    0.01790 400.00000000 20:15:02
    0.01790 218.82000000 20:11:15
    0.01786 400.00000000 20:11:15
    0.01785 8.00396000 19:33:41
    0.01785 216.08567000 19:28:32
    0.01787 223.83883000 19:28:32
    0.01787 187.70950000 18:45:36
    0.01787 212.29050000 18:40:55
    0.01779 175.28090000 18:40:04
    0.01777 186.51686000 18:39:49
    0.01770 225.98870000 18:34:21
    0.01777 213.48314000 18:23:10
    0.01779 224.71910000 18:20:38
    0.01783 156.20000000 18:16:29
    0.01779 400.00000000 18:16:29
    0.01798 400.00000000 16:32:27
    0.01802 156.05000000 16:26:34
    0.01797 400.00000000 16:26:34
    0.01839 400.00000000 15:56:35
    0.01837 687.98000000 15:38:27
    0.01828 400.00000000 15:38:27
    0.01857 400.00000000 15:11:12
    0.01901 25404.09077000 13:43:03
    0.01900 590.16078000 13:43:03
    Se déconnecter
    AAA
    Aide
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Se connecter ou S’enregistrer et chatter
    24 Heures
    Variation
    -17.69%
    Volume
    513,196
    Haut
    0.01942
    Bas
    0.01556
    7 Jours
    Variation
    -37.34%
    Volume
    1,813,082
    Haut
    0.02570
    Bas
    0.01556
    30 Jours
    Variation
    -38.47%
    Volume
    6,940,949
    Haut
    0.03808
    Bas
    0.01556
    SUI Set Up For Another Leg? Analyst Forecasts $10 Target For Potential Breakout
    Sui (SUI) is attempting to reclaim a key resistance area after recovering from last week’s lows and growing institutional interest in the ecosystem, leading some analysts to suggest that a breakout...
    newsbtc.com
    Aug 13, 2025 04:00
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Tapez simplement la commande dans le chat. Remplacez nick1 avec le vrai nick.
    • /ignore nick1 Ignorer un utilisateur du chat
    • /unignore nick1 Débloquer un utilisateur du chat
    • /ignorelist Montrer les utilisateurs que vous avez ignoré