LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Accueil Marchés Taux de financement
    Données Futures
    • Données cumulées (Coins)
    • Graphiques individuels
    • Graphiques internationaux
    Alertes
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin UNUS SED LEO ZCash Stellar Lumens Monero Cardano Chainlink Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Cosmos Quant Algorand Dash VeChain Terra BitTorrent Tezos Bitcoin SV The Graph Chiliz Decred Iota NEO THETA Decentraland Basic Attention Token Golem RIF Token MultiversX Horizen FTX Token Qtum Beam 0x Ravencoin Enjin Coin Zilliqa Holo aelf DigiByte Nano Ontology Verge Siacoin Mask Network Waves Status Storj Icon IoTeX FUNToken iExec RLC IOST Power Ledger Ardor Kyber Network Crystal WOO Network Steem Ark WINk WAX Lisk Loopring Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Komodo Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Bread Polygon TomoChain Metaverse ETP Fetch.ai Fantom MaidSafeCoin Bytom Waltonchain QASH
    Trier par:
    Plus
    • API
    • Paterne Chandelier
    • Donations
    • Contact
    • Sitemap
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Français
    • English
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Se connecter / S’enregistrer
    Markets/ Solv Protocol/ SOLV en USDT/ SOLVUSDT Perp Bybit
    Trades
    WL
    Chat
    Stats
    News
    ⦷
    AAA
    0.00307 37819.00000000 07:58:07
    0.00307 10.00000000 07:58:00
    0.00307 36.00000000 07:57:00
    0.00307 4765.00000000 07:56:30
    0.00307 10.00000000 07:56:27
    0.00307 10.00000000 07:55:36
    0.00307 10.00000000 07:54:28
    0.00308 27.00000000 07:54:10
    0.00307 27.00000000 07:53:13
    0.00307 27.00000000 07:53:01
    0.00308 27.00000000 07:52:46
    0.00308 17.00000000 07:52:32
    0.00307 10.00000000 07:52:32
    0.00307 1.00000000 07:52:18
    0.00307 1999.00000000 07:52:18
    0.00307 27.00000000 07:52:14
    0.00307 118.00000000 07:52:00
    0.00307 27.00000000 07:51:57
    0.00307 10.00000000 07:51:47
    0.00307 27.00000000 07:51:42
    0.00307 27.00000000 07:51:27
    0.00307 39338.00000000 07:51:15
    0.00308 2.00000000 07:50:00
    0.00308 194.00000000 07:49:46
    0.00307 3514.00000000 07:48:56
    0.00307 2429.00000000 07:48:56
    0.00307 68.00000000 07:48:16
    0.00307 7375.00000000 07:47:55
    0.00307 163.00000000 07:47:00
    0.00307 10.00000000 07:47:00
    0.00307 10.00000000 07:47:00
    0.00307 7375.00000000 07:46:03
    0.00307 14201.00000000 07:46:03
    0.00307 39338.00000000 07:46:03
    0.00307 51.00000000 07:45:00
    0.00307 10.00000000 07:44:51
    0.00307 4752.00000000 07:44:12
    0.00307 885.00000000 07:44:10
    0.00308 12.00000000 07:42:06
    0.00307 69.00000000 07:39:18
    0.00308 354.00000000 07:38:00
    0.00308 10.00000000 07:38:00
    0.00308 14.00000000 07:38:00
    0.00308 16.00000000 07:37:36
    0.00308 2588.00000000 07:37:36
    0.00308 39305.00000000 07:37:36
    0.00307 42.00000000 07:37:00
    0.00307 11.00000000 07:37:00
    0.00308 33.00000000 07:37:00
    0.00307 4438.00000000 07:36:04
    0.00307 8106.00000000 07:35:25
    0.00307 39338.00000000 07:35:25
    0.00307 3515.00000000 07:34:45
    0.00307 1627.00000000 07:34:44
    0.00307 16215.00000000 07:34:44
    0.00308 10.00000000 07:34:44
    0.00307 34.00000000 07:33:00
    0.00307 10.00000000 07:33:00
    0.00307 3613.00000000 07:32:17
    0.00307 67.00000000 07:32:00
    0.00307 3515.00000000 07:31:59
    0.00307 1628.00000000 07:31:24
    0.00308 408.00000000 07:31:00
    0.00308 1624.00000000 07:30:54
    0.00307 16082.00000000 07:30:47
    0.00307 3265.00000000 07:30:02
    0.00307 10000.00000000 07:30:02
    0.00308 2989.00000000 07:30:02
    0.00308 10.00000000 07:30:00
    0.00308 2.00000000 07:28:00
    0.00308 513.00000000 07:27:00
    0.00308 3419.00000000 07:26:36
    0.00308 39338.00000000 07:26:36
    0.00307 10.00000000 07:26:36
    0.00308 10.00000000 07:24:07
    0.00308 53.00000000 07:23:01
    0.00308 10.00000000 07:22:21
    0.00308 14183.00000000 07:20:47
    0.00308 131.00000000 07:20:00
    0.00307 24373.00000000 07:19:50
    0.00307 1872.00000000 07:19:50
    0.00308 10.00000000 07:18:34
    0.00308 57227.00000000 07:18:01
    0.00308 10000.00000000 07:18:01
    0.00308 3283.00000000 07:18:01
    0.00308 3393.00000000 07:18:01
    0.00308 10000.00000000 07:18:01
    0.00308 3393.00000000 07:18:01
    0.00308 10.00000000 07:18:01
    0.00307 4758.00000000 07:17:55
    0.00307 10.00000000 07:17:55
    0.00307 20.00000000 07:16:00
    0.00307 3398.00000000 07:15:44
    0.00307 1.00000000 07:15:00
    0.00307 68.00000000 07:14:16
    0.00307 28.00000000 07:13:20
    0.00307 69.00000000 07:13:15
    0.00307 1.00000000 07:13:00
    0.00307 69.00000000 07:12:16
    0.00307 10.00000000 07:11:42
    Se déconnecter
    AAA
    Aide
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Se connecter ou S’enregistrer et chatter
    24 Heures
    Variation
    -5.37%
    Volume
    26,143,089
    Haut
    0.00331
    Bas
    0.00304
    7 Jours
    Variation
    -10.56%
    Volume
    214,928,490
    Haut
    0.00348
    Bas
    0.00304
    30 Jours
    Variation
    -27.37%
    Volume
    1,193,140,168
    Haut
    0.00432
    Bas
    0.00304
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Bitcoin DeFi project Solv to launch native token on Hyperliquid
    It will be among the first tokens to launch on Hyperliquid, a layer-1 network specializing in trading.
    cointelegraph.com
    Dec 19, 2024 19:18
    Solv to launch ‘onchain MicroStrategy’
    The goal is to create an onchain product that generates yield on Bitcoin, according to Solv’s co-founder.
    cointelegraph.com
    Nov 29, 2024 20:20
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Tapez simplement la commande dans le chat. Remplacez nick1 avec le vrai nick.
    • /ignore nick1 Ignorer un utilisateur du chat
    • /unignore nick1 Débloquer un utilisateur du chat
    • /ignorelist Montrer les utilisateurs que vous avez ignoré