Steem (STEEM)
Base Futures en STEEM:
Base = Prix du contrat - Prix moyen du coin (Current $86,455.09)
|
Échange
|
Contrat |
Margine
|
Prix
|
OI
|
Volume 24 H
|
Base
|
Base %
|
Base Ann. %
|
Expiration en
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | BTC-3OCT26 | Coin-M | $86,705.00 | $2.4m | $2.2m | $249.91 | 0.29% | 140.42% | 0d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-3OCT26 | Stable-M | $86,705.00 | $353.0k | $657.8k | $249.91 | 0.29% | 140.42% | 0d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-4OCT26 | Stable-M | $86,717.50 | $475.4k | $564.7k | $262.41 | 0.30% | 63.26% | 1d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-6OCT26 | Stable-M | $87,000.00 | $148.3k | $149.5k | $544.91 | 0.63% | 61.32% | 3d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-5OCT26 | Stable-M | $86,787.50 | $417.8k | $515.3k | $332.41 | 0.38% | 51.01% | 2d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-9OCT26 | Stable-M | $86,895.00 | $652.4k | $44.5k | $439.91 | 0.51% | 27.51% | 6d:18h |
| Deribit | BTC-4OCT26 | Coin-M | $86,567.50 | $1.2m | $388.4k | $112.41 | 0.13% | 27.10% | 1d:18h |
| Kraken | FF_XBTUSD_261009 | Stable-M | $86,745.00 | $37.1k | $37.1k | $289.91 | 0.34% | 18.13% | 6d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-16OCT26 | Stable-M | $87,045.00 | $665.2k | $583.6k | $589.91 | 0.68% | 18.11% | 13d:18h |
| Deribit | BTC-5OCT26 | Coin-M | $86,565.00 | $1.4m | $1.7m | $109.91 | 0.13% | 16.87% | 2d:18h |
| Deribit | BTC-6OCT26 | Coin-M | $86,575.00 | $291.5k | $292.9k | $119.91 | 0.14% | 13.49% | 3d:18h |
| Kraken | FF_XBTUSD_261030 | Stable-M | $87,004.00 | $56.4k | $343.2k | $548.91 | 0.63% | 8.35% | 27d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-30OCT26 | Stable-M | $86,972.50 | $1.7m | $470.4k | $517.41 | 0.60% | 7.87% | 27d:18h |
| Deribit | BTC-16OCT26 | Coin-M | $86,702.50 | $2.7m | $2.5m | $247.41 | 0.29% | 7.60% | 13d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-27NOV26 | Stable-M | $87,417.50 | $721.9k | $31.8k | $962.41 | 1.11% | 7.29% | 55d:18h |
| Deribit | BTC-23OCT26 | Coin-M | $86,805.00 | $851.9k | $1.4m | $349.91 | 0.40% | 7.12% | 20d:18h |
| Deribit | BTC_USDC-25DEC26 | Stable-M | $87,807.50 | $1.2m | $418.7k | $1,352.41 | 1.56% | 6.82% | 83d:18h |
| Kraken | FF_XBTUSD_270326 | Stable-M | $89,173.00 | $316.1k | $11.0k | $2,717.91 | 3.14% | 6.57% | 174d:18h |
| Kraken | FF_XBTUSD_261225 | Stable-M | $87,685.00 | $2.4m | $1.4m | $1,229.91 | 1.42% | 6.20% | 83d:18h |
| Deribit | BTC-27NOV26 | Coin-M | $87,237.50 | $36.5m | $3.2m | $782.41 | 0.90% | 5.92% | 55d:18h |
| Deribit | BTC-25DEC26 | Coin-M | $87,600.00 | $314.2m | $6.8m | $1,144.91 | 1.32% | 5.77% | 83d:18h |
| Huobi | BTC261225 | Coin-M | $87,591.55 | $28.7k | $253.2k | $1,136.46 | 1.31% | 5.73% | 83d:18h |
| Deribit | BTC-25JUN27 | Coin-M | $89,990.00 | $63.6m | $2.9m | $3,534.91 | 4.09% | 5.62% | 265d:18h |
| Deribit | BTC-24SEP27 | Coin-M | $91,117.50 | $4.0m | $2.4m | $4,662.41 | 5.39% | 5.52% | 356d:18h |
| Binance | BTCUSD_270326 | Coin-M | $88,677.20 | $11.8m | $10.4m | $2,222.11 | 2.57% | 5.37% | 174d:18h |
| Bybit | BTCUSDZ26 | Coin-M | $87,511.50 | $7.5m | $565.2k | $1,056.41 | 1.22% | 5.33% | 83d:18h |
| Deribit | BTC-30OCT26 | Coin-M | $86,800.00 | $103.4m | $15.2m | $344.91 | 0.40% | 5.25% | 27d:18h |
| Binance | BTCUSDT_270326 | Stable-M | $88,620.00 | $11.9m | $7.1m | $2,164.91 | 2.50% | 5.23% | 174d:18h |
| Deribit | BTC-26MAR27 | Coin-M | $88,615.00 | $85.6m | $3.4m | $2,159.91 | 2.50% | 5.22% | 174d:18h |
| Bybit | BTCUSDH27 | Coin-M | $88,600.00 | $1.2m | $175.2k | $2,144.91 | 2.48% | 5.18% | 174d:18h |
| OKX | BTC-USD-270326 | Coin-M | $88,559.30 | $15.5m | $2.0m | $2,104.21 | 2.43% | 5.08% | 174d:18h |
| Binance | BTCUSDT_261225 | Stable-M | $87,462.10 | $52.9m | $29.7m | $1,007.01 | 1.16% | 5.08% | 83d:18h |
| Deribit | BTC-9OCT26 | Coin-M | $86,535.00 | $5.9m | $4.2m | $79.91 | 0.09% | 5.00% | 6d:18h |
| Binance | BTCUSD_261225 | Coin-M | $87,420.10 | $75.6m | $28.3m | $965.01 | 1.12% | 4.86% | 83d:18h |
| OKX | BTC-USD-261225 | Coin-M | $87,405.80 | $51.4m | $14.8m | $950.71 | 1.10% | 4.79% | 83d:18h |
| Huobi | BTC261016 | Coin-M | $86,487.28 | $10.2k | $245.2k | $32.19 | 0.04% | 0.99% | 13d:18h |
| Huobi | BTC261009 | Coin-M | $86,318.08 | $12.5k | $236.0k | $-137.0086 | -0.16% | -8.57% | 6d:18h |
